 
					
				Rated power: 20W/30W/40W
Line input: 70V/100V/8Ω 
Woofer speaker driver: 5" or 6"  or 8" PP, ½" Mylar tweeter
ABS ceiling speaker with 5"/6"/8" PP woofer speaker driver and 1/2" Mylar tweeter, with transformer and power taps.
| Model | L-511THS | L-611THS | L-811THS | 
| Rated power | 20W | 30W | 40W | 
| Power taps | 2.5/5/10/20W | 3.8/7.5/15/30W | 5/10/20/40W | 
| Line input | 70V/100V/8Ω | ||
| Sensitivity (1m,1W) | 88±3dB | ||
| Frequency response | 100-20KHz | 90-20KHz | 50-20KHz | 
| S.P.L. | - | - | - | 
| Woofer speaker driver | 5" PP (foam edge) | 6" PP (foam edge) | 8" PP (foam edge) | 
| Tweeter speaker driver | 1/2" Mylar | ||
| Product dimension (mm) | Φ203x145 | Φ230x150 | Φ270x185 | 
| Hole for mounting (mm) | Φ170 | Φ200 | Φ240 | 
| Frame material | ABS | ||
| Back cover material | Iron | ||
| Grille material | Powder coated Iron mesh | ||
| Color | White (RAL9016) | ||
| Product net weight(Kg) | 1.8 | 2.3 | 3.05 | 
| Gross weight | 18Kg/8pcs | 24.7Kg/8pcs | 16Kg/4pcs | 
| Packing dimension (cm) | 54x50x42 | 59x55x43 | 64x34x49 | 

Professional Background Music System Designer and Manufacturer
Tel: +86 20 3939 0663
E-mail: sales@lyintl.com