Description:
◆ FM frequency range: 87.5 - 108 MHz, AM frequency range: 522 - 1620KHz
◆ LCD display
◆ 1U design
| Model | PB-2813RF |
| Audio output | 500mVrms |
| Output impedance | 1K Ohm |
| Input voltage | AC 220V 60Hz |
| Power consumption | 6W |
| Memory | 60 station |
| AM | |
| Frequency range | 522-1620 KHz STEPS 9KHz |
| Sensitivity | 16dB |
| S/N | 40dB |
| Distortion | 0.30% |
| Frequency Response | 80Hz-4KHz |
| FM | |
| Frequency range | 87.5-108MHz STEPS 50KHz |
| Sensitivity | 20dB |
| S/N ratio | 40dB |
| Distortion | 0.20% |
| Frequency Response | 20Hz-20KHz |
| Antenna Impedance | 75 Ohm |
![]()
Professional Background Music System Designer and Manufacturer
Tel: +86 20 3939 0663
E-mail: sales@lyintl.com